# Pondview 4BR Cabin-Walk to Caverns, Hot Tub, Wi-Fi

## Metadata

- Canonical URL: https://www.sleepyrentals.com/property/8mlxO1wlmNZ3xF5GeFKq
- Markdown URL: https://www.sleepyrentals.com/property/8mlxO1wlmNZ3xF5GeFKq.md
- Base URL: https://www.sleepyrentals.com
- Property ID: 8mlxO1wlmNZ3xF5GeFKq
- Managed by: Sleepy Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Luray
- State / region: VA
- Neighborhood: Westlu
- Bedrooms: 4
- Beds: 5
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.8
- Review count: 150
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.sleepyrentals.com/property/8mlxO1wlmNZ3xF5GeFKq).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-07T16:36:18.050399Z
- Expires at: 2026-10-08T16:36:18.050399Z
- Coverage start: 2026-10-07
- Coverage end: 2028-04-08
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-07 | unavailable | 178 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 291 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 475 | 1 |
| 2026-10-10 | unavailable | 890 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 620 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 285 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 272 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 257 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 299 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 718 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 766 | 2 |
| 2026-10-18 | available | 425 | 1 |
| 2026-10-19 | unavailable | 277 | 2 |
| 2026-10-20 | unavailable | 267 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 272 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 300 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 694 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 685 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 271 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 171 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 155 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 159 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 425 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 562 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 582 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 233 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 174 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 425 | 1 |
| 2026-11-04 | unavailable | 155 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 187 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 577 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 455 | 2 |
| 2026-11-08 | available | 175 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 155 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 253 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 254 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 287 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 415 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 419 | 2 |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 155 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 386 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 361 | 2 |
| 2026-11-22 | available | 178 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 182 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 235 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 493 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 542 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 816 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 721 | 2 |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | available | 155 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 252 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 259 | 2 |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | available | 155 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 277 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 295 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 155 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 160 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 304 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 332 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 241 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 244 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 253 | 2 |
| 2026-12-23 | unavailable | 331 | 2 |
| 2026-12-24 | unavailable | 370 | 2 |
| 2026-12-25 | unavailable | 570 | 2 |
| 2026-12-26 | unavailable | 571 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 380 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 353 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 340 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 352 | 2 |
| 2026-12-31 | unavailable | 406 | 2 |
| 2027-01-01 | unavailable | 527 | 2 |
| 2027-01-02 | available | 493 | 2 |
| 2027-01-03 | available | 176 | 2 |
| 2027-01-04 | available | 178 | 2 |
| 2027-01-05 | available | 180 | 2 |
| 2027-01-06 | available | 173 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 158 | 2 |
| 2027-01-08 | unavailable | 285 | 2 |
| 2027-01-09 | unavailable | 323 | 2 |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 155 | 2 |
| 2027-01-15 | available | 476 | 2 |
| 2027-01-16 | available | 468 | 2 |
| 2027-01-17 | available | 314 | 2 |
| 2027-01-18 to 2027-01-21 | available | 155 | 2 |
| 2027-01-22 | available | 337 | 2 |
| 2027-01-23 | available | 368 | 2 |
| 2027-01-24 | available | 181 | 2 |
| 2027-01-25 to 2027-01-27 | available | 155 | 2 |
| 2027-01-28 | available | 165 | 2 |
| 2027-01-29 | available | 343 | 2 |
| 2027-01-30 | available | 336 | 2 |
| 2027-01-31 | available | 169 | 2 |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | available | 155 | 2 |
| 2027-02-04 | available | 160 | 2 |
| 2027-02-05 | available | 332 | 2 |
| 2027-02-06 | available | 346 | 2 |
| 2027-02-07 | available | 163 | 2 |
| 2027-02-08 to 2027-02-10 | available | 155 | 2 |
| 2027-02-11 | available | 163 | 2 |
| 2027-02-12 | available | 624 | 2 |
| 2027-02-13 | available | 610 | 2 |
| 2027-02-14 | available | 425 | 2 |
| 2027-02-15 | available | 156 | 2 |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | available | 155 | 2 |
| 2027-02-18 | available | 170 | 2 |
| 2027-02-19 | available | 361 | 2 |
| 2027-02-20 | available | 371 | 2 |
| 2027-02-21 | available | 172 | 2 |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | unavailable | 163 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 155 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 171 | 2 |
| 2027-02-26 | available | 377 | 2 |
| 2027-02-27 | available | 381 | 2 |
| 2027-02-28 | available | 174 | 2 |
| 2027-03-01 to 2027-03-03 | available | 155 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 170 | 2 |
| 2027-03-05 | available | 371 | 2 |
| 2027-03-06 | available | 380 | 2 |
| 2027-03-07 | available | 169 | 2 |
| 2027-03-08 to 2027-03-10 | available | 155 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 179 | 2 |
| 2027-03-12 | available | 382 | 2 |
| 2027-03-13 | available | 387 | 2 |
| 2027-03-14 | available | 176 | 2 |
| 2027-03-15 | available | 205 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 211 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 212 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 231 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 402 | 2 |
| 2027-03-20 | available | 471 | 2 |
| 2027-03-21 | available | 254 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 237 | 2 |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | available | 233 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 226 | 2 |
| 2027-03-26 | available | 637 | 2 |
| 2027-03-27 | available | 632 | 2 |
| 2027-03-28 | available | 420 | 2 |
| 2027-03-29 | unavailable | 353 | 2 |
| 2027-03-30 | unavailable | 238 | 2 |
| 2027-03-31 | unavailable | 236 | 2 |
| 2027-04-01 | unavailable | 273 | 2 |
| 2027-04-02 | available | 518 | 2 |
| 2027-04-03 | available | 579 | 2 |
| 2027-04-04 | available | 246 | 2 |
| 2027-04-05 | available | 382 | 2 |
| 2027-04-06 | available | 211 | 2 |
| 2027-04-07 | available | 218 | 2 |
| 2027-04-08 | available | 277 | 2 |
| 2027-04-09 | available | 562 | 2 |
| 2027-04-10 | available | 511 | 2 |
| 2027-04-11 | available | 319 | 2 |
| 2027-04-12 | available | 258 | 2 |
| 2027-04-13 | available | 201 | 2 |
| 2027-04-14 | available | 192 | 2 |
| 2027-04-15 | available | 257 | 2 |
| 2027-04-16 | available | 523 | 2 |
| 2027-04-17 | available | 511 | 2 |
| 2027-04-18 | available | 240 | 2 |
| 2027-04-19 | available | 218 | 2 |
| 2027-04-20 | available | 209 | 2 |
| 2027-04-21 | available | 214 | 2 |
| 2027-04-22 | available | 241 | 2 |
| 2027-04-23 | available | 527 | 2 |
| 2027-04-24 | available | 523 | 2 |
| 2027-04-25 | available | 201 | 2 |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 192 | 2 |
| 2027-04-28 | available | 185 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 200 | 2 |
| 2027-04-30 | available | 410 | 2 |
| 2027-05-01 | available | 427 | 2 |
| 2027-05-02 | available | 197 | 2 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 191 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 199 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 212 | 2 |
| 2027-05-07 | available | 491 | 2 |
| 2027-05-08 | available | 485 | 2 |
| 2027-05-09 | available | 216 | 2 |
| 2027-05-10 | unavailable | 186 | 2 |
| 2027-05-11 | unavailable | 190 | 2 |
| 2027-05-12 | unavailable | 212 | 2 |
| 2027-05-13 | unavailable | 271 | 2 |
| 2027-05-14 | available | 622 | 2 |
| 2027-05-15 | available | 618 | 2 |
| 2027-05-16 | available | 308 | 2 |
| 2027-05-17 | available | 207 | 2 |
| 2027-05-18 | available | 192 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 198 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 224 | 2 |
| 2027-05-21 | available | 547 | 2 |
| 2027-05-22 | available | 572 | 2 |
| 2027-05-23 | available | 368 | 2 |
| 2027-05-24 | available | 213 | 2 |
| 2027-05-25 | available | 207 | 2 |
| 2027-05-26 | available | 208 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 237 | 2 |
| 2027-05-28 | available | 1103 | 2 |
| 2027-05-29 | available | 1084 | 2 |
| 2027-05-30 | available | 822 | 2 |
| 2027-05-31 | available | 217 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 195 | 2 |
| 2027-06-02 | available | 222 | 2 |
| 2027-06-03 | available | 238 | 2 |
| 2027-06-04 | available | 480 | 2 |
| 2027-06-05 | available | 497 | 2 |
| 2027-06-06 | available | 257 | 2 |
| 2027-06-07 | available | 193 | 2 |
| 2027-06-08 | available | 195 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 251 | 2 |
| 2027-06-10 | available | 331 | 2 |
| 2027-06-11 | available | 491 | 2 |
| 2027-06-12 | available | 563 | 2 |
| 2027-06-13 | available | 249 | 2 |
| 2027-06-14 | available | 215 | 2 |
| 2027-06-15 | available | 245 | 2 |
| 2027-06-16 | available | 342 | 2 |
| 2027-06-17 | available | 625 | 2 |
| 2027-06-18 | available | 941 | 2 |
| 2027-06-19 | available | 968 | 2 |
| 2027-06-20 | available | 300 | 2 |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 277 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 295 | 2 |
| 2027-06-24 | available | 381 | 2 |
| 2027-06-25 | available | 761 | 2 |
| 2027-06-26 | available | 696 | 2 |
| 2027-06-27 | available | 314 | 2 |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 290 | 2 |
| 2027-07-01 | available | 384 | 2 |
| 2027-07-02 | available | 959 | 2 |
| 2027-07-03 | available | 1077 | 2 |
| 2027-07-04 | available | 741 | 2 |
| 2027-07-05 | available | 239 | 2 |
| 2027-07-06 | available | 289 | 2 |
| 2027-07-07 | available | 290 | 2 |
| 2027-07-08 | available | 391 | 2 |
| 2027-07-09 | available | 653 | 2 |
| 2027-07-10 | available | 655 | 2 |
| 2027-07-11 | unavailable | 314 | 2 |
| 2027-07-12 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | available | 237 | 2 |
| 2027-07-15 | available | 325 | 2 |
| 2027-07-16 | available | 659 | 2 |
| 2027-07-17 | available | 672 | 2 |
| 2027-07-18 | available | 287 | 2 |
| 2027-07-19 | available | 285 | 2 |
| 2027-07-20 | available | 291 | 2 |
| 2027-07-21 | available | 285 | 2 |
| 2027-07-22 | available | 336 | 2 |
| 2027-07-23 | available | 716 | 2 |
| 2027-07-24 | available | 712 | 2 |
| 2027-07-25 | unavailable | 316 | 2 |
| 2027-07-26 | unavailable | 295 | 2 |
| 2027-07-27 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-07-28 | unavailable | 249 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 337 | 2 |
| 2027-07-30 | available | 649 | 2 |
| 2027-07-31 | available | 742 | 2 |
| 2027-08-01 | available | 421 | 2 |
| 2027-08-02 | available | 287 | 2 |
| 2027-08-03 | available | 293 | 2 |
| 2027-08-04 | available | 299 | 2 |
| 2027-08-05 | available | 352 | 2 |
| 2027-08-06 | available | 694 | 2 |
| 2027-08-07 | available | 688 | 2 |
| 2027-08-08 | available | 501 | 2 |
| 2027-08-09 | available | 251 | 2 |
| 2027-08-10 | available | 235 | 2 |
| 2027-08-11 | available | 294 | 2 |
| 2027-08-12 | available | 303 | 2 |
| 2027-08-13 | available | 639 | 2 |
| 2027-08-14 | available | 635 | 2 |
| 2027-08-15 | available | 452 | 2 |
| 2027-08-16 | available | 226 | 2 |
| 2027-08-17 | available | 219 | 2 |
| 2027-08-18 | available | 230 | 2 |
| 2027-08-19 | available | 295 | 2 |
| 2027-08-20 | available | 612 | 2 |
| 2027-08-21 | available | 641 | 2 |
| 2027-08-22 | available | 346 | 2 |
| 2027-08-23 | available | 201 | 2 |
| 2027-08-24 | available | 197 | 2 |
| 2027-08-25 | available | 195 | 2 |
| 2027-08-26 | available | 275 | 2 |
| 2027-08-27 | available | 910 | 2 |
| 2027-08-28 | available | 643 | 2 |
| 2027-08-29 | available | 578 | 2 |
| 2027-08-30 | available | 198 | 2 |
| 2027-08-31 | available | 191 | 2 |
| 2027-09-01 | available | 184 | 2 |
| 2027-09-02 | available | 279 | 2 |
| 2027-09-03 | available | 1151 | 2 |
| 2027-09-04 | available | 1132 | 2 |
| 2027-09-05 | available | 910 | 2 |
| 2027-09-06 | available | 181 | 2 |
| 2027-09-07 | available | 215 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 216 | 2 |
| 2027-09-09 | available | 233 | 2 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 646 | 2 |
| 2027-09-12 | available | 910 | 2 |
| 2027-09-13 | available | 220 | 2 |
| 2027-09-14 | available | 215 | 2 |
| 2027-09-15 | available | 216 | 2 |
| 2027-09-16 | available | 251 | 2 |
| 2027-09-17 | available | 591 | 2 |
| 2027-09-18 | available | 563 | 2 |
| 2027-09-19 | available | 432 | 2 |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 217 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 319 | 2 |
| 2027-09-24 | available | 650 | 2 |
| 2027-09-25 | available | 652 | 2 |
| 2027-09-26 | available | 432 | 2 |
| 2027-09-27 | available | 234 | 2 |
| 2027-09-28 | available | 184 | 2 |
| 2027-09-29 | available | 209 | 2 |
| 2027-09-30 | available | 373 | 2 |
| 2027-10-01 | available | 726 | 2 |
| 2027-10-02 | available | 772 | 2 |
| 2027-10-03 | available | 438 | 2 |
| 2027-10-04 to 2027-10-05 | available | 248 | 2 |
| 2027-10-06 | available | 301 | 2 |
| 2027-10-07 | available | 310 | 2 |
| 2027-10-08 | unavailable | 974 | 2 |
| 2027-10-09 | unavailable | 918 | 2 |
| 2027-10-10 | unavailable | 742 | 2 |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | unavailable | 365 | 2 |
| 2027-10-13 to 2027-10-14 | unavailable | 362 | 2 |
| 2027-10-15 | unavailable | 798 | 2 |
| 2027-10-16 | unavailable | 827 | 2 |
| 2027-10-17 | unavailable | 518 | 2 |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 293 | 2 |
| 2027-10-20 | unavailable | 292 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 345 | 2 |
| 2027-10-22 | unavailable | 684 | 2 |
| 2027-10-23 | unavailable | 689 | 2 |
| 2027-10-24 | unavailable | 489 | 2 |
| 2027-10-25 | unavailable | 228 | 2 |
| 2027-10-26 | unavailable | 218 | 2 |
| 2027-10-27 | unavailable | 198 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-10-29 | unavailable | 578 | 2 |
| 2027-10-30 | unavailable | 611 | 2 |
| 2027-10-31 | unavailable | 437 | 2 |
| 2027-11-01 | unavailable | 270 | 2 |
| 2027-11-02 | unavailable | 174 | 2 |
| 2027-11-03 | unavailable | 180 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 223 | 2 |
| 2027-11-05 | unavailable | 547 | 2 |
| 2027-11-06 | unavailable | 528 | 2 |
| 2027-11-07 to 2027-11-08 | unavailable | 334 | 2 |
| 2027-11-09 | unavailable | 155 | 2 |
| 2027-11-10 | unavailable | 432 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 469 | 2 |
| 2027-11-12 | unavailable | 667 | 2 |
| 2027-11-13 | unavailable | 642 | 2 |
| 2027-11-14 | unavailable | 212 | 2 |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 651 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 550 | 2 |
| 2027-11-21 | unavailable | 196 | 2 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 651 | 2 |
| 2027-11-25 | unavailable | 666 | 2 |
| 2027-11-26 | unavailable | 981 | 2 |
| 2027-11-27 | unavailable | 1025 | 2 |
| 2027-11-28 | unavailable | 183 | 2 |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-12-01 to 2027-12-04 | unavailable | 651 | 2 |
| 2027-12-05 | unavailable | 169 | 2 |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 155 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 169 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 332 | 2 |
| 2027-12-11 | unavailable | 355 | 2 |
| 2027-12-12 | unavailable | 182 | 2 |
| 2027-12-13 | unavailable | 171 | 2 |
| 2027-12-14 | unavailable | 179 | 2 |
| 2027-12-15 to 2027-12-18 | unavailable | 466 | 2 |
| 2027-12-19 | unavailable | 230 | 2 |
| 2027-12-20 | unavailable | 217 | 2 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 267 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 466 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 682 | 2 |
| 2027-12-25 | unavailable | 661 | 2 |
| 2027-12-26 | unavailable | 443 | 2 |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 409 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 462 | 2 |
| 2027-12-31 | unavailable | 713 | 2 |
| 2028-01-01 | unavailable | 620 | 2 |
| 2028-01-02 | unavailable | 226 | 2 |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 192 | 2 |
| 2028-01-05 | unavailable | 193 | 2 |
| 2028-01-06 to 2028-01-07 | unavailable | 395 | 2 |
| 2028-01-08 | unavailable | 407 | 2 |
| 2028-01-09 | unavailable | 195 | 2 |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-01-13 | unavailable | 323 | 2 |
| 2028-01-14 | unavailable | 497 | 2 |
| 2028-01-15 | unavailable | 471 | 2 |
| 2028-01-16 | unavailable | 332 | 2 |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-01-20 | unavailable | 170 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 383 | 2 |
| 2028-01-22 | unavailable | 400 | 2 |
| 2028-01-23 | unavailable | 206 | 2 |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-01-27 | unavailable | 174 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 367 | 2 |
| 2028-01-29 | unavailable | 376 | 2 |
| 2028-01-30 | unavailable | 187 | 2 |
| 2028-01-31 to 2028-02-02 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-02-03 | unavailable | 176 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 390 | 2 |
| 2028-02-05 | unavailable | 403 | 2 |
| 2028-02-06 | unavailable | 199 | 2 |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-02-10 | unavailable | 177 | 2 |
| 2028-02-11 | unavailable | 481 | 2 |
| 2028-02-12 | unavailable | 469 | 2 |
| 2028-02-13 | unavailable | 337 | 2 |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-02-17 | unavailable | 178 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 664 | 2 |
| 2028-02-19 | unavailable | 639 | 2 |
| 2028-02-20 | unavailable | 456 | 2 |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-02-24 | unavailable | 179 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 389 | 2 |
| 2028-02-26 | unavailable | 398 | 2 |
| 2028-02-27 | unavailable | 180 | 2 |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 172 | 2 |
| 2028-03-02 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 395 | 2 |
| 2028-03-04 | unavailable | 405 | 2 |
| 2028-03-05 | unavailable | 180 | 2 |
| 2028-03-06 to 2028-03-08 | unavailable | 155 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 181 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 395 | 2 |
| 2028-03-11 | unavailable | 414 | 2 |
| 2028-03-12 | unavailable | 192 | 2 |
| 2028-03-13 | unavailable | 164 | 2 |
| 2028-03-14 | unavailable | 160 | 2 |
| 2028-03-15 | unavailable | 161 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 241 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 440 | 2 |
| 2028-03-18 | unavailable | 468 | 2 |
| 2028-03-19 | unavailable | 221 | 2 |
| 2028-03-20 to 2028-03-23 | unavailable | 237 | 2 |
| 2028-03-24 | unavailable | 485 | 2 |
| 2028-03-25 | unavailable | 536 | 2 |
| 2028-03-26 | unavailable | 246 | 2 |
| 2028-03-27 to 2028-03-29 | unavailable | 237 | 2 |
| 2028-03-30 | unavailable | 259 | 2 |
| 2028-03-31 to 2028-04-08 | unavailable | 217 | 2 |

## Description

Welcome to Pondview Cabin! Central located in the Town of Luray, our home is walking distance from the famous Luray Caverns and a short drive to the National Park, Main Street, groceries / restaurants. Relax by the fireplace with views of Carillon Lake in front. The home includes 4 oversized bedrooms, 3 full bathrooms, a large living area / dining area, full stocked kitchen, and an outdoor patio area with hot tub, BBQ, and firepit. ✔ High-Speed Wifi ✔ Hot Tub (Fits 6) ✔ Walk to Caverns Whether coming to visit for a family reunion, enjoying Shenandoah National Park and the outdoor activities, or just a lazy weekend in the mountains, our cabin is the perfect landing spot for larger groups looking for a peaceful setting with all the amenities they deserve after a long day exploring nearby. Once settled in, take advantage of the fully equipped kitchen, dedicated dining area (sits 8), or lay out in the oversized living room and watch a movie with the kids. The front and side porches have extra outdoor seating to enjoy your lunch looking at the Lake out front. We are proud to offer a brand new hot tub (seats 6), a propane BBQ grill, and a lighted fire pit area in the backyard of the home. The backyard is also fully fenced, offering privacy from the neighbors. ★ LIVING ROOM ★ The main living room immediately feels like home! Find your place on the cozy sofa, watch streaming movies on the Smart TV, or discuss your upcoming activities. ✔ Air conditiong and heating via large mini split system on 1st floor ✔ Comfy Sofa’s with Pillows (Fits 6-8 for movie night) ✔ SMART TV with Netflix / Amazon Prime / Hulu ✔ Wood Burning Fireplace ★ KITCHEN & DINING ★ The kitchen features modern appliances for preparing tasty breakfasts, snacks, or three-course gourmet dinners. There is also a dedicated dining area to share your meals. The tap water is good to drink here! ✔ Microwave ✔ Stove ✔ Oven ✔ Toaster ✔ Blender ✔ Drip Coffee Maker (ground coffee provided) ✔ Refrigerator/Freezer ✔ Sink - Hot & Cold Water ✔ Glasses ✔ Silverware ✔ Pots & Pans ★ SLEEPING ARRANGEMENTS ★ After an exciting day of sightseeing and nature exploration, you will be looking to rest for an equally entertaining tomorrow. Once you are ready to relax, please make your way to these comfortable bedrooms. ♛ Bedroom 1: King Bed w/ Closet (A/C in Room) ♛ Bedroom 2: Queen Bed (A/C in Room) ♛ Bedroom 3: Two Twin Beds (A/C in Room) + Kids Games ♛ Bedroom 4: Queen Bed w/ Closet (A/C in Room) All sleeping areas come with a similar set of amenities. ✔ SMART TV's ✔ Premium Linens, Sheets, and Pillows ✔ Window AC or Ductless AC units ✔ Night Stands with Reading Lamps ★ BATHROOMS (3) ★ The home features 3 bathrooms for guests to use. The first is located downstairs next to the living area and the 2nd bathroom is an en-suite bathroom for bedroom 1 on the 1st level. The 3rd bathroom is upstairs and can be shared by the 3 upstairs bedrooms. Both are stocked with clean towels and essential toiletries to ensure a carefree stay. ✔ Bathroom \#1 - Downstairs - Shower ✔ En-Suite Bathroom \#2 - Shower (Located in Bedroom 1) ✔ Vanity ✔ Mirror ✔ Toilet ✔ Towels ✔ Hair Dryer ✔ Essential Toiletries Provided (Shampoo, Body Wash, Hand Soap) ★ OUTDOOR AREAS ★ Finally, our cabin features a large outdoor patio for guests to enjoy the serenity of the scenic surroundings. The outdoor patio features a 6 person Hot Tub, a large pit with seating for 8, and a propane BBQ grill (we provide propane). Directly in front of the property is a great fishing pond. ✔ Private Hot Tub for 6 ✔ Fire Pit with Surrounding Seating ✔ Propane BBQ grill ✔ Front and Side Porches with tables and seating for 4 \*NOTE FOR HOT TUB\* - we drain and refill the hot tub reguarly for your health and safety. The tub may not be fully heated until the first morning of your arrival if we had to drain it the day of your arrival. Find your happiness in our beautiful cabin Don't hesitate to ask any questions you might have. We are happy to assist. Happy Travels! The house is exclusively yours, without interruption during your stay, so relax, unwind, and make yourself at home. Other than the already mentioned amenities, our home is also equipped with the following: ✔ Mini Split Air Conditioning / Heating ✔ Indoor Fireplace ✔ Iron/Board ✔ Washer/Dryer ✔ Gravel Driveway with Parking for 3-4 cars We will be accessible 24/7 for our guests via phone, text, or the Airbnb app. Expect a quick and prompt response. We give our guests space but are available for every inquiry. Contact us now so we can begin arranging your perfect vacation! ★ HIGH SPEED XFINITY WIFI ★ Stream your favorite TV shows and movies, as well as your favorite apps and email for work. ★ PETS ALLOWED ★ We’d love to welcome your furry friends! Make sure to add them to the reservation. ★ NO SMOKING INSIDE ★ Please refrain from smoking inside the home! Any smoking evidence will result in odor removal and furniture cleaning fees. Thank you very much for your understanding.

## Nearby attractions

- Luray Caverns — 0.2 miles
- Luray Caverns — 0.4 miles
- Carillon Park — 0.1 miles
- Luray Singing Tower — 0.1 miles
- Belle Brown Northcott Memorial — 0.1 miles
- The Garden Maze at Luray Caverns — 0.2 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-18T13:17:06Z · 5/5: Albert’s place had everything you would need. Plenty of space and good location to Shenandoah NP.
- 2026-09-17 13:35:13 · 5.0/5: Convenient location to Luray attractions Positive: Very nice having the extra amenities like dish soap, coffee, tea etc
- 2026-09-10 12:53:20 · 5.0/5: Highly recommend!
- 2026-09-08 18:26:51 · 5.0/5: My family loved staying here. Convenient to Shenandoah National Park and practically across the street from Luray Caverns. The home was spacious and clean. We had plenty of room for our party.
